薄壁金剛石孕鑲鉆頭
產品特點
采用進口金剛石原料,加強筋結構,同樣地層,相比一般鉆頭多進尺20~50%;針對不同巖石特性,有5~8級鉆頭可供選擇。
是英格爾薄壁繩索取心系統重要組成部分,優勢為:
進尺快:扭阻小,效率轉化高,切削速度快;
擾動?。簩Φ貙訑_動小,取心質量效率高;
直徑大:取心直徑更大;
效益高:成本顯著下降。
產品參數
技術參數 | ||
規格 | 外徑(mm) | 內徑(mm) |
HTW | 96 | 71 |
NTW | 75.7 | 56 |
BTW | 60 | 42 |
鉆頭選擇參考表
鉆頭選擇參考表 | ||||||||||||||
地層硬度 | 巖層名稱 | 研磨性 | 鉆頭胎體系列 | |||||||||||
HRC 45-50 | HRC 40-45 | HRC 35-40 | HRC 30-35 | HRC 25-30 | HRC 20-25 | HRC 15-20 | HRC 10-15 | HRC 5-10 | HRC | HRC | HRC | |||
25-35 | 15-25 | 3-8 | ||||||||||||
2AC | 4AC | 6AC | 7/8AC | 9AC | 10AC | 12/14AC | 15/16AC | 18AC | 8/9B | 12/14B | 16/18B | |||
軟 | 泥巖、頁巖、很軟的砂巖、泥炭巖、泥質巖、火山巖、凝灰巖,等 | 強 | ● | ● | ● | |||||||||
中 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
弱 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
中 硬 | 石灰巖、流紋巖、安山巖、大理巖、硬砂巖、褐鐵礦、白云母、片巖,等 | 強 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
中 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
弱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
硬 | 玄武巖、片麻巖、花崗閃長巖、角巖、偉晶巖、輝綠巖,等 | 強 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
中 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
弱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
堅 硬 | 堅硬花崗巖、礫巖、石英巖、硬板巖、流紋巖,等 | 強 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
中 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
弱 | ● | ● | ● |
以上數據僅供參考,具體以實際為準。不同應用領域和不同巖層鉆頭需求歡迎垂詢400-8782638。